ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 33581.39/3227 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024002 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 33581.39/3227 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024002 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 30196.02/2213.6 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024011 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 30196.02/2213.6 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024011 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 30911.09/1515.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024001 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 30911.09/1515.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024001 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 27149.25/1108 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024004 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 27149.25/1108 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024004 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 58233.61/3000.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024003 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 58233.61/3000.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024003 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 11332.81/780.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024005 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 11332.81/780.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2024005 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Front Mounted Pump;Single LED Container Work Light;All Lighting LED;RH Joystick Controls |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.