ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 43835.67/2225.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2121008 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Tailgate Streetside;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 43835.67/2225.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2121008 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Tailgate Streetside;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 19454.63/1144 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2121009 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Tailgate Streetside;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 19454.63/1144 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2121009 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Camera - Tailgate Streetside;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.