ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 25906.7/2174.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019006 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 25906.7/2174.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019006 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 38314.85/3258.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019009 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 38314.85/3258.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019009 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019007 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019007 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 16914.34/1855.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019012 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 16914.34/1855.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019012 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 26225.71/2707.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019002 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 26225.71/2707.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019002 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 23777.13/1633.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019015 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 23777.13/1633.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019015 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.