ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 17144.28/1086.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019002 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 17144.28/1086.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019002 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 26351.43/1589.91 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019001 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 26351.43/1589.91 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019001 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 10004.18/636.52 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019007 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 10004.18/636.52 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019007 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 38314.61/2717.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019005 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 38314.61/2717.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019005 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 26018.63/1216.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019006 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 26018.63/1216.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019006 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 28177.02/1211 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019004 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 28177.02/1211 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019004 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 13076.55/717.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019011 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 13076.55/717.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019011 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 28954.41/1978.3 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019008 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 28954.41/1978.3 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019008 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 28328.63/1672.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019009 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 28328.63/1672.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019009 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 21905.47/1017.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019014 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 21905.47/1017.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019014 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 11393.19/1604.91 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019013 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 11393.19/1604.91 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019013 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 14729.14/1004.14 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019010 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 14729.14/1004.14 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019010 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 35801.85/2039.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON 4500 RDS | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019055 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 35801.85/2039.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON 4500 RDS | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019055 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 14958.3/969.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019012 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 14958.3/969.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019012 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.