ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019054 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019054 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019060 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019060 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 33892.25/2502.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019061 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 33892.25/2502.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019061 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 24931.58/2585.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019055 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 24931.58/2585.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 4019055 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.