ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 4019054 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 4019054 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 4019060 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 4019060 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 26214.9/2686.53 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 4019015 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 26214.9/2686.53 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 4019015 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Groeneveld Auto Lube systems;Hopper Camera |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.