ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 77478.87/5110.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 44000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120023 |
OPTIONS:
Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 77478.87/5110.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 44000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120023 |
OPTIONS:
Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 69785.62/5114.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 44000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120024 |
OPTIONS:
Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 69785.62/5114.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 44000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120024 |
OPTIONS:
Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.