ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019039 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019039 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 37744.56/2164.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019044 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 37744.56/2164.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019044 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/4865.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019042 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/4865.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019042 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 38877.2/2539.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019041 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 38877.2/2539.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019041 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 49920.14/2580.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019043 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 49920.14/2580.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019043 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019040 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX-11 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2019040 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Body Service Hoist;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.