ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 59858.81/3557.29 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019060 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 59858.81/3557.29 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019060 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 30140.86/3079.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019061 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 30140.86/3079.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019061 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 38469.02/3260 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019059 |
OPTIONS:
2 Tippers;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 38469.02/3260 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019059 |
OPTIONS:
2 Tippers;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 10570.06/883.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019055 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 10570.06/883.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019055 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 51573.4/3793.95 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019054 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 51573.4/3793.95 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019054 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 40494.43/3821.16 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019053 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 40494.43/3821.16 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019053 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 25685.82/3914.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019057 |
OPTIONS:
2 Tippers;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 25685.82/3914.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019057 |
OPTIONS:
2 Tippers;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 47743.71/3551.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019058 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 47743.71/3551.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 1019058 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.