ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 64617.8/3798.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2119021 |
OPTIONS: Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 64617.8/3798.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2119021 |
OPTIONS: Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 93776.25/6049 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson VariRate Spring | ROUTE READY ASSET #: 2119020 |
OPTIONS: Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 93776.25/6049 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson VariRate Spring | ROUTE READY ASSET #: 2119020 |
OPTIONS: Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 31499.78/2412 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120018 |
OPTIONS: Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 31499.78/2412 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120018 |
OPTIONS: Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 25606.76/1583.6 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120026 |
OPTIONS: Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 25606.76/1583.6 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120026 |
OPTIONS: Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 11777.71/966 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: | ROUTE READY ASSET #: 2119014 |
OPTIONS: Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 11777.71/966 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: | ROUTE READY ASSET #: 2119014 |
OPTIONS: Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 35857.15/2976.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2119019 |
OPTIONS: Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 35857.15/2976.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2119019 |
OPTIONS: Body Service Hoist;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 21368.51/1455.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120017 |
OPTIONS: Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 21368.51/1455.7 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120017 |
OPTIONS: Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 17750.27/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120019 |
OPTIONS: Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 17750.27/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120019 |
OPTIONS: Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 15281.07/835.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120020 |
OPTIONS: Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 15281.07/835.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120020 |
OPTIONS: Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.