ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 350 | MILES/HOURS: 19063.88/2234.6 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison ALSN 3000 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R225 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R225 |
SUSPENSION: Tuftrac | ROUTE READY ASSET #: 4119002 |
OPTIONS:
|
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 350 | MILES/HOURS: 19063.88/2234.6 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison ALSN 3000 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R225 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R225 |
SUSPENSION: Tuftrac | ROUTE READY ASSET #: 4119002 |
OPTIONS:
|
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 350 | MILES/HOURS: 29680.86/2873.34 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R225 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R225 |
SUSPENSION: Tuftrac | ROUTE READY ASSET #: 4119001 |
OPTIONS:
|
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 350 | MILES/HOURS: 29680.86/2873.34 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R225 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R225 |
SUSPENSION: Tuftrac | ROUTE READY ASSET #: 4119001 |
OPTIONS:
|
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.