ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 39575.24/2685.97 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018002 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 39575.24/2685.97 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018002 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 51555.32/2981.86 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018005 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 51555.32/2981.86 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018005 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 75549.71/4109.3 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018006 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 75549.71/4109.3 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018006 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 17018.7/1167.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018008 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 17018.7/1167.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018008 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 41072.74/2964.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018009 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 41072.74/2964.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018009 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 32400.47/2994.98 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018029 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 32400.47/2994.98 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018029 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 46477.98/6278.02 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018030 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 46477.98/6278.02 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018030 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 23972.95/1777.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018031 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 23972.95/1777.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018031 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 0/20.26 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018034 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX | MILES/HOURS: 0/20.26 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 2018034 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.