ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX | MILES/HOURS: 141831.62/7303.47 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 5017012 |
OPTIONS:
Pioneer Tarper;Pusher Axle Steerable 20K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX | MILES/HOURS: 141831.62/7303.47 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 5017012 |
OPTIONS:
Pioneer Tarper;Pusher Axle Steerable 20K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX | MILES/HOURS: 152549.44/5771.76 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 5017022 |
OPTIONS:
Pioneer Tarper;Pusher Axle Steerable 20K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/MX | MILES/HOURS: 152549.44/5771.76 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: ALLISON Allison | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R225 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R225 |
SUSPENSION: Hendrickson HMX460 | ROUTE READY ASSET #: 5017022 |
OPTIONS:
Pioneer Tarper;Pusher Axle Steerable 20K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.