ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 20573.41/1432.24 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121011 |
OPTIONS: Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 20573.41/1432.24 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121011 |
OPTIONS: Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 25056.07/1976.58 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121014 |
OPTIONS: Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 25056.07/1976.58 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121014 |
OPTIONS: Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 25127.19/2586.64 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121012 |
OPTIONS: Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 25127.19/2586.64 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121012 |
OPTIONS: Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 14309.68/2186.23 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121015 |
OPTIONS: Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 14309.68/2186.23 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121015 |
OPTIONS: Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 7589.98/722.78 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121013 |
OPTIONS: Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 7589.98/722.78 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121013 |
OPTIONS: Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.