ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 12649.31/7156.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1020021 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K;Extra Hydraulic Valve in T/G;Remote Mount Vane Pump with Hot Shift PTO;Curbside Mounted Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 12649.31/7156.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1020021 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K;Extra Hydraulic Valve in T/G;Remote Mount Vane Pump with Hot Shift PTO;Curbside Mounted Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 42477.05/4025.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1020025 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K;Extra Hydraulic Valve in T/G;Remote Mount Vane Pump with Hot Shift PTO;Curbside Mounted Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 42477.05/4025.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1020025 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K;Extra Hydraulic Valve in T/G;Remote Mount Vane Pump with Hot Shift PTO;Curbside Mounted Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 44077.14/5845.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1020022 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K;Extra Hydraulic Valve in T/G;Remote Mount Vane Pump with Hot Shift PTO;Curbside Mounted Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 44077.14/5845.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1020022 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K;Extra Hydraulic Valve in T/G;Remote Mount Vane Pump with Hot Shift PTO;Curbside Mounted Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 38041.76/5455 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1020027 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K;Extra Hydraulic Valve in T/G;Remote Mount Vane Pump with Hot Shift PTO;Curbside Mounted Tipper;Lip & Latch Safety Locks |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 38041.76/5455 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1020027 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K;Extra Hydraulic Valve in T/G;Remote Mount Vane Pump with Hot Shift PTO;Curbside Mounted Tipper;Lip & Latch Safety Locks |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 2216.99/59.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1020026 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K;Extra Hydraulic Valve in T/G;Remote Mount Vane Pump with Hot Shift PTO;Curbside Mounted Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 2216.99/59.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1020026 |
OPTIONS:
1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 15K;Extra Hydraulic Valve in T/G;Remote Mount Vane Pump with Hot Shift PTO;Curbside Mounted Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.