ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 24461.57/2097.54 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120008 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 24461.57/2097.54 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120008 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 25964.27/1087.38 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120007 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 25964.27/1087.38 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120007 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 4475.55/150.36 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120004 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 4475.55/150.36 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120004 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 46259.89/3616.63 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120012 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 46259.89/3616.63 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120012 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 53298.41/3317.3 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120010 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 53298.41/3317.3 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120010 |
OPTIONS:
Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.