ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 36803.99/3044.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120008 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 36803.99/3044.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120008 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 40395.42/50 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120007 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 40395.42/50 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120007 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 4475.55/150.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120004 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 4475.55/150.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120004 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 73293.13/5388.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120012 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 73293.13/5388.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120012 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 40395.42/50 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2022120 - C |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 40395.42/50 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2022120 - C |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 69846.82/4432.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120010 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 69846.82/4432.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2120010 |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 36803.99/3044.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2022119 - C |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Mack/MP7 | MILES/HOURS: 36803.99/3044.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 425/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 2022119 - C |
OPTIONS: Petersen Smart Lights;Body Service Hoist;McNeilus Tailgate Camera / Color Monitor;Camera - Front Loader Hopper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.