ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 17041.41/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121002 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 17041.41/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121002 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 9093.89/591.22 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121009 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 9093.89/591.22 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121009 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 20577.88/1769.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121006 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 20577.88/1769.9 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121006 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 22327.29/2419.36 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121008 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 22327.29/2419.36 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121008 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 20270.61/2153.15 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121004 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 20270.61/2153.15 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121004 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 14806.84/1648.3 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R24.5 |
SUSPENSION: Tuftrac Spring | ROUTE READY ASSET #: 1120004 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 14806.84/1648.3 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R24.5 |
SUSPENSION: Tuftrac Spring | ROUTE READY ASSET #: 1120004 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R24.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120008 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R24.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120008 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 21782.1/2315.34 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120005 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 21782.1/2315.34 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120005 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 20330.02/2295.87 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120003 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 20330.02/2295.87 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120003 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 17625.62/1817.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120006 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 17625.62/1817.8 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120006 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 6807.18/578.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121001 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 6807.18/578.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121001 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 9757.82/854.34 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120011 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 9757.82/854.34 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120011 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 31092.53/2772.22 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120010 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 31092.53/2772.22 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120010 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 25357.09/2539.92 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120002 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 25357.09/2539.92 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120002 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 12881.52/749.78 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121007 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 12881.52/749.78 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121007 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 21359.81/2567.37 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120012 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 21359.81/2567.37 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120012 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 23294.89/1590.87 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121005 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 23294.89/1590.87 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121005 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 20256.01/1638.63 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121003 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 20256.01/1638.63 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1121003 |
OPTIONS:
Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 19427.72/1440.77 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120009 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 19427.72/1440.77 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120009 |
OPTIONS:
1 Tipper;Fire Extinguisher - 20 LB |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.