ENGINE MAKE/MODEL: Detroit Diesel/DD13 | MILES/HOURS: 20306.96/843.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Tuftrac Spring | ROUTE READY ASSET #: 5020008 |
OPTIONS:
1 Auxiliary Axle;Pioneer Tarper;Toolbox - Sidemount;Fire Extinguisher - 20 LB;Trans-Mounted PTO Pump;LIT4 Work Lights - (2) - 4" LED Mounted On Tarper Gantry (1,600 Lumens) |
ENGINE MAKE/MODEL: Detroit Diesel/DD13 | MILES/HOURS: 20306.96/843.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Tuftrac Spring | ROUTE READY ASSET #: 5020008 |
OPTIONS:
1 Auxiliary Axle;Pioneer Tarper;Toolbox - Sidemount;Fire Extinguisher - 20 LB;Trans-Mounted PTO Pump;LIT4 Work Lights - (2) - 4" LED Mounted On Tarper Gantry (1,600 Lumens) |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Detroit Diesel/DD13 | MILES/HOURS: 99704.13/4495.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Tuftrac Spring | ROUTE READY ASSET #: 5020010 |
OPTIONS:
1 Auxiliary Axle;Pioneer Tarper;Toolbox - Sidemount;Fire Extinguisher - 20 LB;Trans-Mounted PTO Pump;LIT4 Work Lights - (2) - 4" LED Mounted On Tarper Gantry (1,600 Lumens) |
ENGINE MAKE/MODEL: Detroit Diesel/DD13 | MILES/HOURS: 99704.13/4495.2 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Tuftrac Spring | ROUTE READY ASSET #: 5020010 |
OPTIONS:
1 Auxiliary Axle;Pioneer Tarper;Toolbox - Sidemount;Fire Extinguisher - 20 LB;Trans-Mounted PTO Pump;LIT4 Work Lights - (2) - 4" LED Mounted On Tarper Gantry (1,600 Lumens) |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Detroit Diesel/DD13 | MILES/HOURS: 87440.26/3703.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Tuftrac Spring | ROUTE READY ASSET #: 5020009 |
OPTIONS:
1 Auxiliary Axle;Pioneer Tarper;Toolbox - Sidemount;Fire Extinguisher - 20 LB;Trans-Mounted PTO Pump;LIT4 Work Lights - (2) - 4" LED Mounted On Tarper Gantry (1,600 Lumens) |
ENGINE MAKE/MODEL: Detroit Diesel/DD13 | MILES/HOURS: 87440.26/3703.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 4500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Tuftrac Spring | ROUTE READY ASSET #: 5020009 |
OPTIONS:
1 Auxiliary Axle;Pioneer Tarper;Toolbox - Sidemount;Fire Extinguisher - 20 LB;Trans-Mounted PTO Pump;LIT4 Work Lights - (2) - 4" LED Mounted On Tarper Gantry (1,600 Lumens) |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.