ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 36753.91/3174.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1019065 |
OPTIONS: 1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 12K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 36753.91/3174.4 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1019065 |
OPTIONS: 1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 12K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 36595.96/4307.72 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1019064 |
OPTIONS: 2 Tippers;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 12K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 36595.96/4307.72 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 RDS-P | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1019064 |
OPTIONS: 2 Tippers;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 12K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 9494.05/1106 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1019003 |
OPTIONS: 2 Tippers;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 12K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 9494.05/1106 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1019003 |
OPTIONS: 2 Tippers;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 12K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 46242.8/7025 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1019005 |
OPTIONS: 1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 12K |
ENGINE MAKE/MODEL: Paccar/PX-9 | MILES/HOURS: 46242.8/7025 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3500 | LOCATION: US |
AXLE WT (FRNT): 20000 | TIRES (FRNT): 315/80R22.5 |
AXLE WT (REAR): 46000 | TIRES (REAR): 315/80R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1019005 |
OPTIONS: 1 Tipper;Petersen Smart Lights;3rd Eye Tailgate Mount / Color Monitor;Fire Extinguisher - 20 LB;Reeving Cylinder - 12K |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.