ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 7982.82/848 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120015 |
OPTIONS:
1 Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 7982.82/848 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120015 |
OPTIONS:
1 Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 22101.92/1378.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R24.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120019 |
OPTIONS:
1 Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 22101.92/1378.5 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R24.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120019 |
OPTIONS:
1 Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 21752.02/1050.21 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120017 |
OPTIONS:
1 Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 21752.02/1050.21 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120017 |
OPTIONS:
1 Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120016 |
OPTIONS:
1 Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120016 |
OPTIONS:
1 Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 23793.41/1591.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120018 |
OPTIONS:
1 Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 23793.41/1591.1 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120018 |
OPTIONS:
1 Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120013 |
OPTIONS:
1 Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120013 |
OPTIONS:
1 Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120020 |
OPTIONS:
1 Tipper |
ENGINE MAKE/MODEL: Cummins/L9 | MILES/HOURS: 0/0 |
TRANSMISSION MAKE/MODEL: Allison 3000 RDS | LOCATION: CANADA |
AXLE WT (FRNT): 16000 | TIRES (FRNT): 385/65R22.5 |
AXLE WT (REAR): 40000 | TIRES (REAR): 11R22.5 |
SUSPENSION: Hendrickson Haulmaax | ROUTE READY ASSET #: 1120020 |
OPTIONS:
1 Tipper |
Click here to learn more about upgraded reconditioning options for this truck.